Opzione mondo per telefonare all’estero

- Opzione Mondo prevede un importo mensile in funzione paese scelto pari a 1 euro
- La tariffazione avviene a scatti anticipati di sessanta secondi con scatto alla risposta di 26 centesimi di euro
- Tariffa unica 24/7
- Prezzi in Centesimi di euro al minuto – IVA esclusa
- Listino (€/min)
| PAESE | FISSO | MOBILE |
|---|---|---|
| Afghanistan | 40,16 | 40,16 |
| Albania | 10,80 | 15,80 |
| Algeria | 14,35 | 15,50 |
| Angola | 21,33 | 21,33 |
| Arabia Saudita | 24,30 | 24,30 |
| Argentina | 15,30 | 27,17 |
| Armenia | 28,69 | 28,69 |
| Australia | 15,17 | 23,15 |
| Bahrein | 30,15 | 30,15 |
| Bangladesh | 46,48 | 46,48 |
| Belgio | 4,10 | 18,90 |
| Belize | 22,48 | 22,48 |
| Benin | 14,92 | 14,92 |
| Bielorussia | 14,88 | 19,89 |
| Bolivia | 34,28 | 34,28 |
| Bosnia | 12,68 | 20,70 |
| Brasile | 16,20 | 18,00 |
| Bulgaria | 11,70 | 17,60 |
| Camerun | 46,50 | 46,50 |
| Canada | 4,49 | 4,49 |
| Cile | 21,60 | 30,55 |
| Cina | 7,61 | 23,62 |
| Cipro | 11,96 | 23,85 |
| Colombia | 26,65 | 26,65 |
| Corea Del Sud | 13,71 | 27,27 |
| Costa D’avorio | 49,50 | 49,50 |
| Costarica | 27,00 | 27,00 |
| Cuba | 79,25 | 79,25 |
| Danimarca | 4,55 | 22,95 |
| Ecuador | 28,80 | 28,80 |
| Egitto | 22,50 | 22,50 |
| PAESE | FISSO | MOBILE |
|---|---|---|
| El Salvador | 15,70 | 16,07 |
| Emirati Arabi | 22,50 | 22,50 |
| Eritrea | 45,00 | 45,00 |
| Estonia | 8,55 | 23,93 |
| Etiopia | 58,50 | 58,50 |
| Filippine | 22,50 | 27,00 |
| Finlandia | 5,90 | 22,55 |
| Francia | 3,20 | 16,50 |
| Georgia | 16,50 | 32,09 |
| Germania | 3,65 | 17,62 |
| Ghana | 38,70 | 38,70 |
| Giappone | 8,55 | 21,63 |
| Giordania | 27,00 | 27,00 |
| Grecia | 5,32 | 23,80 |
| Guatemala | 16,03 | 17,21 |
| Haiti | 29.84 | 28.05 |
| Honduras | 35,58 | 31,79 |
| Hong Kong | 10,40 | 16,74 |
| India | 24,30 | 25,20 |
| Indonesia | 39,44 | 41,73 |
| Iran | 31,31 | 31,31 |
| Irlanda | 4,10 | 23,85 |
| Islanda | 13,93 | 23,58 |
| Israele | 12,11 | 16,54 |
| Kazakhstan | 21,80 | 21,80 |
| Kenya | 48,12 | 48,12 |
| Korea North | 57,97 | 57,97 |
| Liberia | 27,54 | 27,54 |
| Libia | 17,58 | 17,58 |
| Liechtenstein | 3,49 | 24,80 |
| Lituania | 20,88 | 20,88 |
| Lussemburgo | 15,28 | 20,52 |
| PAESE | FISSO | MOBILE |
|---|---|---|
| Macedonia | 15,28 | 20,52 |
| Madagascar | 25,25 | 26,39 |
| Malawi | 14,08 | 17,28 |
| Malaysia | 24,50 | 24,50 |
| Malta | 11,86 | 27,82 |
| Marocco | 13,46 | 21,63 |
| Mauritius | 40,50 | 40,50 |
| Messico | 22,77 | 22,77 |
| Moldavia | 11,87 | 21,47 |
| Monaco | 4,73 | 20,79 |
| Mongolia | 17,55 | 17,55 |
| Montenegro | 17,21 | 31,04 |
| Mozambique | 25,25 | 25,25 |
| Namibia | 30,98 | 30,98 |
| Nepal | 34,22 | 34,22 |
| Nicaragua | 26,18 | 35,34 |
| Niger | 16,83 | 16,83 |
| Nigeria | 36,39 | 36,39 |
| Norvegia | 3,20 | 23,40 |
| Nuova Zelanda | 6,49 | 22,59 |
| Oman | 31,30 | 31,30 |
| Paesi Bassi | 4,01 | 16,65 |
| Pakistan | 42,31 | 42,31 |
| Panama | 19,05 | 19,05 |
| Peru | 26,10 | 33,42 |
| Polonia | 8,47 | 22,44 |
| Portogallo | 5,00 | 19,25 |
| Portorico | 31,50 | 31,50 |
| Rep. Ceca | 4,96 | 18,96 |
| Rep. Dominicana | 49,50 | 49,50 |
| Rep. Slovacca | 9,16 | 15,42 |
| PAESE | FISSO | MOBILE |
|---|---|---|
| Romania | 9,78 | 16,65 |
| Ruanda | 15,33 | 15,33 |
| Russia | 11,29 | 15,33 |
| Senegal | 36,90 | 36,90 |
| Serbia Montenegro | 10,35 | 16,65 |
| Singapore | 12,98 | 12.98 |
| Siria | 42,21 | 42,21 |
| Slovenia | 8,47 | 19,43 |
| Somalia | 53,88 | 53,88 |
| Spagna | 3,65 | 16,73 |
| Sri Lanka | 36,00 | 36,00 |
| Sud Africa | 17,26 | 29,32 |
| Sudan | 25,25 | 25,25 |
| Svezia | 4,46 | 15,83 |
| Svizzera | 2,84 | 22,46 |
| Taiwan | 19,40 | 19,40 |
| Thailandia | 23,68 | 23,68 |
| Tunisia | 12,55 | 12,55 |
| Turchia | 8,92 | 19,03 |
| Ucraina | 13,85 | 13,85 |
| U.K. | 3,65 | 17,62 |
| Ungheria | 4,87 | 18,05 |
| U.S.A. | 3,38 | 3,38 |
| Vietnam | 24,78 | 24,78 |
| Yemen | 22,26 | 22,26 |
| Zambia | 13,09 | 13,09 |
| Zimbabwe | 16,81 | 37,26 |
