TARIFFA NO PROBLEM FREE MOBILE
Caratteristiche della Tariffa No Problem Free Mobile:
- Fatturazione avviene su base mensile
- La tariffazione con scatti di 60 secondi
- Fascia Unica
- Prezzi in Euro/minuto (IVA esclusa)
NO PROBLEM FREE MOBILE | Cinquanta | Cento | Duecento | Trecento | Settecento |
---|---|---|---|---|---|
Canone Linea Analogica o ISDN mononumero | 9,95 € | 14,95 € | 19,95 € | 29,95 € | 49,95 € |
Canone Linea ISDN Bi-numero | 19,95 € | 24,95 € | 29,95 € | 39,90 € | 59,95 € |
Scatto alla risposta verso rete fissa | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Chiamate verso rete fissa | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Minuti compresi nel canone verso mobili | 50 | 100 | 200 | 300 | 700 |
Scatto alla risposta verso mobili oltre soglia | 0,125 | 0,1095 | 0,0995 | 0,0995 | 0,0895 |
Costo verso mobili oltre soglia | 0,125 | 0,1095 | 0,0995 | 0,0995 | 0,0895 |
CPS (Carrier Pre Selection) Preselezione Automatica: l’utenza rimane attiva con Telecom Italia che continua a fatturare solo canone e chiamate a numeri speciali